Download und Infos

Aktuelle Dokumente der Schatzmeister

 

Preisliste Fischereischein

Lebensalter
bei Zahlung
Betrag in Euro Lebensalter
bei Zahlung
Betrag in Euro
14 300 41 192
15 300 42 192
16 300 43 160
17 300 44 160
18 300 45 160
19 300 46 160
20 300 47 160
21 300 48 128
22 300 49 128
23 288 50 128
24 288 51 128
25 288 52 128
26 288 53 96
27 288 54 96
28 256 55 96
29 256 56 96
30 256 57 96
31 256 58 64
32 256 59 64
33 224 60 64
34 224 61 64
35 224 62 64
36 224 63 32
37 224 64 32
38 192 65 32
39 192 66 32
40 192 67 32
Ab 68 Jahren fällt keine Fischereiabgabe mehr an.